Ring Frame System

제품 개요
다양성과 내구성을 자랑하는 Ring Frame 시스템은 복잡한 모양, 계획 및 높은 구조물에 완벽히 시공 가능한 시스템 입니다.
스캐폴딩 또는 쇼링 시스템에 각도 유연성이 필수적일 때 Ring Frame이 완벽한 선택입니다.
스캐폴딩 또는 쇼링 시스템에 각도 유연성이 필수적일 때 Ring Frame이 완벽한 선택입니다.

무궁한 가능성
Ring Frame 시스템의 핵심에는 로제트 디자인이 있습니다. 이 시스템의 독특한 디스크에 8개의 구멍이 있어 각 로제트에 최대 8개의 수평재과 대각재를 연결할 수 있습니다. 다양한 각도 맞춤과 디자인을 제공하므로 삼각형, 다각형 및 곡선 구조를 위해 완벽한 시스템 입니다.
용융도금
Ring Frame 시스템의 모든 부품은 용융 아연 도금함으로 뛰어난 내식성을 제공합니다. 이러한 보호 기능을 통해 유지 비용이 절감 되고 제품의 수명도 연장 되어 현장에 오래 사용할 수 있습니다.
보다 강력하고 안전한 연결 시스템
Ring Frame은 쐐기 모양 시스템을 사용하여 지주, 수평재 및 브레이스 사이에 안전하고 신뢰할 수 있는 연결 장치 (예: 우발적으로 분리될 수 없음)를 보장합니다.
포괄적인 범위
다재다능한 모듈식 스캐폴딩을 제작자 및 개발자로서, DKS는 패널, 크라운 및 강한 지지대 같은 전체 범위의 구성품을 제공합니다.



사양
1. Standards

코드 | 설명 | 튜브 사이즈 & 무게 | 튜브 사이즈 & 무게 |
DRF-S-3000 | RF Standard 3000m | 48.3x3.2t & 13.37kg | 60.3x3.2t & 16.2kg |
DRF-S-2500 | RF Standard 2500m | 48.3x3.2t & 11.14kg | 60.3x3.2t & 13.5kg |
DRF-S-2000 | RF Standard 2000m | 48.3x3.2t & 8.92kg | 60.3x3.2t & 10.8kg |
DRF-S-1500 | RF Standard 1500m | 48.3x3.2t & 6.69kg | 60.3x3.2t & 8.1kg |
DRF-S-1000 | RF Standard 1000m | 48.3x3.2t & 4.46kg | 60.3x3.2t & 5.4kg |
DRF-S-500 | RF Standard 500m | 48.3x3.2t & 2.23kg | 60.3x3.2t & 2.7kg |
2. Ledgers

코드 | 설명 | 무게 |
DRF-L-2440 | RF Ledgers 2440mm | 9.50 kg |
DRF-L-1830 | RF Ledgers 1830mm | 7.00 kg |
DRF-L-1220 | RF Ledgers 1220mm | 5.00 kg |
DRF-L-900 | RF Ledgers 900mm | 4.00 kg |
DRF-L-600 | RF Ledgers 600mm | 3.20 kg |
DRF-L-300 | RF Ledgers 300mm | 2.00 kg |
3. Frames

코드 | 설명 | 튜브 사이즈 & 무게 | 튜브 사이즈 & 무게 |
DRF-F-2000 | RF Frames 3000m | 48.3x3.2t & 23.88kg | 60.3x3.2t & 27.64kg |
DRF-F-1500 | RF Frames 1500m | 48.3x3.2t & 19.42kg | 60.3x3.2t & 22.24kg |
DRF-F-1000 | RF Frames 1000m | 48.3x3.2t & 14.96kg | 60.3x3.2t & 16.78KG |
4. Braces

코드 | 설명 | 무게 |
DRF-XB-1679 | RF Braces 1679mm | 4.20 kg |
DRF-XB-1952 | RF Braces 1952mm | 4.80 kg |
DRF-XB-2554 | RF Braces 2554mm | 6.40 kg |
5. Spigot

코드 | 설명 | 무게 |
DRF-KSET | Base Collar | 5.20 kg |
DRF-KSET500 | RF Spigot 500mm | 9.50 kg |
6. Boards

코드 | 설명 | 무게 |
DRF-B-2440 | RF Boards 2440mm | 16.50 kg |
DRF-B-1830 | RF Boards 1830mm | 12.50 kg |
7. Hop Up Brackets

코드 | 설명 | 무게 |
DRF-HU-600 | RF Hop Up Brackets 600mm | 16.50 kg |
DRF-HU-300 | RF Hop Up Brackets 300mm | 12.50 kg |
8. Braces

코드 | 설명 | 무게 |
DRF-B-2000 | RF Braces 2000mm x 900mm | 9.50 kg |
DRF-B-2000 | RF Braces 2000mm x 1830mm | 11.34 kg |
DRF-B-2000 | RF Braces 1500mm x 900mm | 8.40 kg |
9. Crown

코드 | 설명 | 무게 |
DRF-KSFC | RF Crown | 1.10kg |

10. Mega Panel (재질 : AL6082-T6)

코드 | 설명 | 무게 |
DRF-MP-1809 | 1800 x 900mm | 39.7 kg |
DRF-MP-1806 | 1800 x 600mm | 36.0 kg |
DRF-MP-1803 | 1800 x 300mm | 17.4 kg |
DRF-MP-1209 | 1800 x 900mm | 25.7 kg |
DRF-MP-1206 | 1800 x 600mm | 19.2 kg |
11. Light Panel (재질 : AL6061-T6)

코드 | 설명 | 무게 |
DRF-MP-1809 | 1800 x 900mm | 25.2 kg |
DRF-MP-1806 | 1800 x 600mm | 18.64 kg |
DRF-MP-1803 | 1800 x 300mm | 12.76 kg |
DRF-MP-0909 | 900 x 900mm | 14.0 kg |
DRF-MP-0906 | 900 x 600mm | 10.48 kg |
DRF-MP-0903 | 900 x 300mm | 6.91 kg |
12. U-Jacks

코드 | 설명 | 무게 |
DRF-KSUJ | RF U-JACKS | 5.35 kg |
13. Base-Jacks

코드 | 설명 | 무게 |
DRF-KSBJ | RF BASE-JACK | 4.25 kg |
시험 결과
